Veranlagungsstelle für Körperschaften
Diese Stelle ist zuständig für die Veranlagung von Körperschaften, z.B. Aktiengesellschaften (AG) und Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) sowie Vereine.
Bei Vereinen entscheidet diese Stelle auch über die Gemeinnützigkeit.
steuerliche Informationen für Vereine und ihre Mitglieder
Vordrucke und Informationen zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen (Spendenbescheinigungen)
Formulare für weitere steuerliche Angelegenheiten
Zuständig für die Festsetzung und Erhebung der Körperschaftsteuer für den Amtsbezirk des Finanzamts Kitzingen ist die Körperschaftsteuerstelle des Finanzamts Würzburg.
Bitte beachten Sie die abweichende Telefonnummer im Kopf der nachfolgenden Tabellen!
Ihre Ansprechpersonen beim Finanzamt Würzburg
Bereich Körperschaften GmbH
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 0931 387 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 257/121/00000 - 257/122/29999 | A - BEM | 2406, 1406 |
| 257/122/30000 - 257/123/49999 | BEN - CIM | 2406, 1412 |
| 257/123/50000 - 257/126/49999 | CIN - FIM | 2412,1412 |
| 257/126/50000 - 257/128/79999 | FIN - HQ | 2409, 1409 |
| 257/128/80000 - 257/129/89999 | HR - JQ | 2409, 1310 |
| 257/129/90000 - 257/132/09999 | JR - MAM | 2310, 1310 |
| 257/132/10000 - 257/132/39999 | MAN - MH | 2410, 1310 |
| 257/132/40000 - 257/138/49999 | MI - SCHIM | 2408, 1408 |
| 257/138/50000 - 257/142/69999 | SCHIN - WOM | 1411, 1410 |
| 257/142/70000 - 257/143/69999 | WON - ZZ | 2410, 1410 |
Bereich Körperschaften Vereine
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 0931 387 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 257/107/00000 - 257/108/19999 | A - EZ | 2406, 1406 |
| 257/108/20000 - 257/108/49999 | F - FREI | 2406, 1412 |
| 257/108/50000 - 257/109/49999 | FREJ - KG | 2412, 1412 |
| 257/109/50000 - 257/110/99999 | KH - SZ | 2409, 1409 |
| 257/111/00000 - 257/111/29999 | T - VEREIN E | 2310, 1310 |
| 257/111/30000 - 257/111/79999 | VEREIN F - Z | 2409, 1310 |
Bereich Körperschaften Sonstige Rechtsformen
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Rechtsform | Telefon 0931 387 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 257/100/00000 - 257/102/99999 | A - Z | Pensions- und Unterstützungskassen | 2409, 1310 |
| 257/103/00000 - 257/105/99999 | A - Z | Ausländische Rechtsformen, Genossenschaften | 2410, 1410 |
| 257/106/00000 - 257/106/99999 | A - Z | Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften | 1411, 1410 |
| 257/114/00000 - 257/114/99999 | A - Z | Betriebe gewerblicher Art | 2410, 1410 |
| 257/115/00000 - 257/115/19999 | A - B | Konzerne | 2406, 1406 |
| 257/115/20000 - 257/115/49999 | C - F | Konzerne | 2412, 1412 |
| 257/115/50000 - 257/115/69999 | G - H | Konzerne | 2409, 1409 |
| 257/115/70000 - 257/116/29999 | I - Q | Konzerne | 2409, 1310 |
| 257/116/30000 - 257/116/39999 | R | Konzerne | 1411, 1410 |
| 257/116/40000 - 257/116/99999 | S - Z | Konzerne | 2408, 1408 |
| 257/117/00000 - 257/117/99999 | A - Z | Großkonzerne | 2408, 1408 |
| 257/120/00000 - 257/120/99999 | A - Z | Aktiengesellschaften | 2409, 1310 |
| 257/147/00000 - 257/147/99999 | A - Z | Stiftungen, verbundene Vereine | 1411, 1410 |
Bereich Körperschaften Insolvenfälle
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 0931 387 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 257/148/00000 - 257/148/99999 | A - Z | 2408, 1409 |
